打印方式 | 24针击打式点阵打印 | ||||
打印方向 | 双向逻辑查找 | ||||
打印列数 | 94列 (10cpi) | ||||
打印控制代码 | PR2,ESC/P-K,IBM PPDS,OKI5530SC | ||||
打印速度 | 高速一档 | 高速二档 | 高速三档 | 信函质量 | |
PR2 仿真 |
英文 (10cpi) 中文 (5cpi) |
630字符/秒 |
560字符/秒 280汉字/秒 |
420字符/秒 210汉字/秒 |
140字符/秒 70汉字/秒 |
ESC/P-K模式 |
英文 (10cpi) 中文 (6.7cpi) |
630字符/秒 |
560字符/秒 280汉字/秒 |
420字符/秒 187汉字/秒 |
140字符/秒 93汉字/秒 |
中文字符集 | GB18030-2000 汉字编码字符集 | ||||
中文字体 | 宋体、黑体 | ||||
纸张处理 | 摩擦进纸 | 前进前出、前进后出 | |||
单页纸规格 |
宽度:65-245 毫米 长度:67-297 毫米 |
||||
打印厚度 | 最大打印厚度 2.6 毫米 | ||||
复写能力 | 7份(1份原件+6份拷贝) | ||||
可靠性 | 打印头寿命 | 6 亿次/针 | |||
打印总量 | 2,400万行 | ||||
色带寿命 |
500万字符(信函模式10cpi,48点/字符) 1,000万字符(草体模式10cpi,24点/字符) |
||||
显示屏 | 1.44英寸彩色LCD显示屏 | ||||
缓冲区 | 128K | ||||
接口 | 双向并口、串口、USB 2.0 | ||||
噪音 | 55 分贝(A4),52 分贝(存折) | ||||
尺寸 |
宽×深×高 384×280×203 毫米 |
||||
重量 | 7.9公斤 | ||||
使用环境 | 温度 5-38℃ | ||||
湿度 10-85% | |||||
电源 | 额定电压范围 220-240V | ||||
额定频率范围 50-60 Hz | |||||
功率 | 约77W(打印),约0.8W(睡眠) | ||||
取得中国节能产品认证,能效等级一级 | |||||
耗材/选件 | |||||
色带架 | 黑色色带架 S015339(S015593) | ||||
色带芯 | 黑色色带芯 S010083 |
*1 本宣传页中的数据,来源于爱普生实验室数据。因使用环境和设置的不同,与实际使用数据可能存在差异。
*2 获奖信息来源于CCID(中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司)2004年-2016年数据。