| 打印机类型 | ||
| 打印方式 | 按需喷墨(微压电打印技术) | |
| 喷嘴数量配置 | 黑色180个,其它颜色各59个(青色、洋红色、黄色) | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 打印质量 | ||
| 分辨率可大至 | 5760 x 1440 dpi(带有智能墨滴变换技术) | |
| 墨滴尺寸可小至 | 3微微升 | |
| 打印速度 | ||
| 黑色文本(A4) | 约27 页/分钟(PPM) (经济模式)*2 | |
| 约7页/分钟(IPM)*3 | ||
| 彩色文本(A4) | 约15页/分钟(PPM)(经济模式)*2 | |
| 约3.5页/分钟(IPM)*3 | ||
| 照片(4 x 6英寸) | 27秒/页(有边距,经济模式)*4 | |
| 69秒/页(有边距,默认模式)*4 | ||
| 打印功能 | ||
| 双面打印 | 仅手动 | |
| 逐份打印 | 支持 | |
| 打印机接口 | ||
| USB接口 | USB(兼容USB2.0) | |
| 打印纸处理 | ||
| 纸张进纸方式 | 摩擦进纸 | |
| 进纸盒数量 | 1个 | |
| 进纸盒容量 | 50页,A4普通纸(75g/m2) | |
| 10页,高质量光泽照片纸 | ||
| 出纸器容量 | 30页,A4普通纸(文本模式) | |
| 30页,A4普通纸(经济模式) | ||
| 20页,高质量光泽照片纸(10x15cm/4x6英寸, 13x18cm/5x7英寸, 9x13cm/3.5x5英寸) | ||
| 支持纸张尺寸 | A4, A5, A6, B5, 10x15厘米(4x6英寸), 13x18厘米(5x7英寸), 9x13厘米(3.5x5英寸) | |
| 信纸(8 1/2x11英寸), Legal(8 1/2x14英寸) | ||
| 13x20厘米(5x8英寸), 20x25厘米(8x10英寸), 16:9 宽尺寸, 100x148毫米 | ||
| 信封: #10(4 1/8x9 1/2英寸), DL(110x220毫米), C6(114x162毫米) | ||
| 支持纸张尺寸可大至 | 8.5 x 44英寸 | |
| 打印边距 | 3mm 页顶、页底、左边、右边 | |
| 无边距打印 | 不支持 | |
| 噪音水平 | ||
| 连接计算机打印,爱普生高质量 光泽照片纸,优质照片模式 | LwAd : B(A) | 5.2 B(A) | 
| LpAm : dB(A) | 39 dB(A) | |
| 连接计算机打印,普通纸默认 设置(依照ISO7779) | LwAd : B(A) | 5.9 B(A) | 
| LpAm : dB(A) | 47 dB(A) | |
| 电气规格*5 | ||
| 额定电压 | AC 220-240V | |
| 额定频率 | 50~60 Hz | |
| 耗电量 | 打印模式 | 大约 9 W(ISO/IEC24712) | 
| 待机模式 | 大约 2.2 W | |
| 睡眠模式 | 大约 0.7 W | |
| 关机模式 | 大约 0.3 W | |
| 能源之星 | 符合能源之星 | |
| 软件支持 | ||
| 驱动支持的操作系统 | Windows XP/XP Professional x64 Edition/Vista/7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x, 10.9.x | |
| 在线支持 | 支持 | |
| 捆绑软件 | 用户指南 | |
| 打印机驱动程序 | ||
| Easy Photo Print | ||
| Software Updater | ||
| 移动和远程打印 | ||
| Epson iPrint 2.0 | 不支持 | |
| AirPrint | 不支持 | |
| Email-print | 不支持 | |
| Google Cloud Print | 不支持 | |
| 尺寸 | 482 X 222 X 130毫米(自动进纸器关闭时) | |
| 482 X 499 X 284毫米(自动进纸器打开时) | ||
| 重量 | 2.7kg (不包括墨水/电源线) | |
| 墨水容量 | 墨仓式®打印机墨水,每瓶容量70ml。 | |
| T6721(黑色) | 可打印约4,500页*1 | |
| T6722/T6723/T6724(青色、洋红色、黄色) | 平均可打印约7,500页*1 | |
*1 打印量基于爱普生的评价方法使用ISO/IEC 24712 提供的文本和彩色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下,黑色墨瓶的测试打印量为约4500 页、彩色墨瓶(青色+洋红色+黄色)的测试打印量为约7500 页。若用户使用普通纸在标准质量下打印与以上样张相同覆盖率的文本10页,则一年不用换墨水。1分钱是指黑白单页打印成本,3分5是指彩色单页打印成本,是由耗材建议零售价(黑色墨水:48元/支,彩色墨水:60元/支)和相应可打印页数计算所得。

*2 使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo样张)。

*3 依据ISO/IEC24734显示的,基于默认单面模式的Office Category Test的ESAT平均值测定。

*4 此打印速度采用爱普生测试样张,使用4x6英寸爱普生高质量光泽照片纸进行有边距打印获得(针对本产品,爱普生测试样张即为4x6英寸样张。
*5 本活动“三年保修”指在原有一年保修期基础上,可再获得两年有限延长保修服务。凡在2019年4月1日至2020年3月31日期间内购买爱普生墨仓式打印机 L130/L310/L313/L360/L380/L383/L405/L3108/L3106/L3118/L3119/L3115/L3116/L3117/L3158/L3156/L551/L565/L850/L805/L1300/L1800/M105/M201/M205/M1108/M1128/M2148/L1455/L4158/L4156/L4168/L4165/L4166/L4167/L6168/L6166/L6178/L6176/L6198/L7188机型任一型号整机一台,并于购买日在活动店面通过微信扫描爱普生认证店面二维码,访问活动页面并成功注册,即可享受延长两年有限保修期服务。但当打印机累计打印页数达一定数量时,将不再享受延长保修服务。详情请登陆网址:http://www1.epson.com.cn/mocangshi/huodong.html 访问“促销活动”页面。
 
                     
                                         
                                         
                                         
                                 
                                

 
                                         
                                         
                                
                             
 





 
		 
		



 
                             
                             
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                                                                                         
                 
                 
                 
     
         
           
     
         
     
        
         
  