| 打印机类型 | 桌面型全彩色喷墨打印机 | |
| 打印方向 | 双向逻辑查找 | |
| 喷嘴数量配置 | 黑色180个,其它颜色各59个(青色、洋红色、黄色) | |
| 打印质量 | ||
| 最大分辨率 | 5760 x 1440 dpi | |
| 打印速度 | ||
| 黑色文本 (A4) | 约 33 IPM(经济模式) *5 | |
| 彩色文本 (A4) | 约 15 IPM(经济模式) *5 | |
| 黑色文本 (A4) | 约18 IPM(经济鲜明模式)*6 | |
| 彩色文本 (A4) | 约 9.6 IPM(经济鲜明模式)*6 | |
| 黑色文本 (A4) | 约10.5 IPM(标准模式)*6 | |
| 彩色文本 (A4) | 约 5 IPM(标准模式)*6 | |
| 照片(6寸) | 约30秒(有边距,经济模式,PGPP)*7 | |
| 约50秒(无边距,经济模式,PGPP)*7 | ||
| 约69秒(有边距,标准模式,PGPP)*7 | ||
| 约92秒(无边距,标准模式,PGPP)*7 | ||
| 约125秒(有边距,高模式,PGPP)*7 | ||
| 约170秒(无边距,高模式,PGPP)*7 | ||
| 复印速度 | ||
| 黑白文档(A4) | 约7.7 IPM(标准模式) *10 | |
| 彩色文档(A4) | 约3.8 IPM(标准模式) *10 | |
| 扫描速度 | ||
| 黑白 (A4,文稿台) | 11秒 *11 | |
| 彩色 (A4,文稿台) | 28秒 *11 | |
| 打印功能 | ||
| 自动双面打印 | 支持 | |
| 逐份打印 | 支持 | |
| 打印机语言 | ESC/P Raster , ESC/P-R (NonPC) | |
| 控制面板 | ||
| 显示屏 | 1.44英寸液晶屏 | |
| 复印规格 | ||
| 复印分辨率(输入,文稿台) | 300 x 600 dpi | |
| 复印分辨率(打印) | 360x360, 720x720 dpi | |
| 复印功能 | ||
| 复印模式 | 彩色/黑白; 标准/高 | |
| 最大复印份数 | 99页 | |
| 最大复印分辨率 | 600x600 dpi | |
| 缩放 | 25~400% | |
| 最大复印尺寸 | A4, LTR | |
| 支持复印尺寸(平板) | Legal, Indian-Legal, 8.5x13", Letter, A4, 16K, B5, A5, B6, A6, 13x18厘米, 10x15厘米, #10, DL, C6 | |
| 扫描功能 | ||
| 扫描仪类型 | 平板彩色图像扫描仪 | |
| 传感器类型 | CIS | |
| 扫描至PC | 支持(Event Manager,ScanSmart) | |
| 扫描质量 | ||
| 光学分辨率 | 1200 dpi | |
| 最大物理扫描分辨率 | 1200×2400 dpi | |
| 最大扫描分辨率(内插值) | 9600 dpi | |
| 最大扫描区域 | 216 x 297毫米(8.5 x 11.7英寸) | |
| 兼容性 | TWAIN/WIA/ICA | |
| 扫描位深 | 彩色 输入48位/ 输出24位 | |
| 灰度 输入16位/ 输出8位 | ||
| 黑白 输入16位/ 输出1位 | ||
| 打印机接口 | ||
| USB接口 | 高速USB | |
| 无线网络 | IEEE802.11 b/g/n (Wi-Fi 4) | |
| Wi-Fi Direct | 支持,最多同时连接8个设备 | |
| 网络协议 | TCP/IPv4, TCP/IPv6 | |
| 网络打印协议 | LPD, PORT9100, WSD | |
| 网络管理协议 | SNMP, HTTP, DHCP,APIPA, PING, DDNS, mDNS, SLP, WSD, LLTD | |
| 移动及远程打印 | ||
| Apple AirPrint | 支持 | |
| Mopria | 支持 | |
| Email Print | 支持 | |
| Smart Panel APP | 支持 | |
| 远程打印驱动 | 支持 | |
| 打印纸处理 | ||
| 进纸器数量 | 1 | |
| 后部进纸容量(最大值) | 100页(A4普通纸,80g/㎡) | |
| 出纸器容量 | 30页(A4普通纸);20页(高质量光泽照片纸) | |
| 纸张输出 | 面朝上 | |
| 支持最大纸张尺寸 | Legal | |
| 支持纸张尺寸(无边距) | A4, Letter, 8 x 10英寸, 5 x 7英寸, 4 x 6英寸, 16:9wide, 100 x 148毫米, 3.5 x 5英寸 | |
| 边距边框打印 | 无边距:0mm (顶部,左侧,右侧,底部) | |
| 有边距:最小3毫米(顶部,左侧,右侧,底部) | ||
| 纸张重量(普通纸) | 64-90 克/平方米 | |
| 纸张重量(高质量光泽照片纸) | 102-300 克/平方米 | |
| 驱动支持的操作系统 | Windows 10 (32位, 64位)/Windows 8.1 (32位, 64位)/Windows 8 (32位, 64位)/Windows 7 (32位, 64位)/Windows Vista (32位, 64位)/Windows XP SP3 或以上 (32位)/Windows XP Professional x64 Edition SP2 或以上 | |
| Windows Server 2003 SP2 或以上/Windows Server 2003 R2/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016/Windows Server 2019 | ||
| Mac OS X 10.6.8/Mac OS X 10.7.x/Mac OS X 10.8.x/Mac OS X 10.9.x/Mac OS X 10.10.x/Mac OS X 10.11.x/Mac OS X 10.12.x/Mac OS X 10.13.x/Mac OS X 10.14.x/Mac OS X 10.15.x | ||
| 噪音水平 | ||
| 打印(高质量光泽照片纸,优质照片模式) | LwAd : 4.9B (A) | |
| LpAm : 36 dB(A) | ||
| 打印(普通纸,默认设置) | LwAd : 6.2B (A) | |
| LpAm : 49 dB(A) | ||
| 电气规格 | ||
| 额定电压 | AC 220~240 V | |
| 额定电流 | 0.2 A | |
| 额定频率 | 50-60 Hz | |
| 耗电量 | ||
| 独立复印(ISO/IEC 24712样张) | 约12 W | |
| 待机模式 | 约4.3 W | |
| 睡眠模式 | 约0.7 W | |
| 关机模式 | 约0.2 W | |
| 重量 | 5.4千克(不包括墨瓶/电源线) | |
| 外观尺寸 | 长375毫米 x 宽347毫米 x 高187毫米(进纸托盘/出纸托盘关闭) | |
| 长375毫米 x 宽567毫米 x 高259毫米(进纸托盘/出纸托盘打开) | ||
| 环境条件 | ||
| 使用温度条件 | 10~35 摄氏度 | |
| 存储温度条件 | -20~40摄氏度 | |
| 使用湿度条件 | 20~80 %RH | |
| 存储湿度条件 | 5~85 %RH | |
| 环境标准 | ||
| 能效等级 | 一级能效 | |
*1 该APP由爱普生(中国)有限公司开发并拥有。
*2 该小程序由爱普生(中国)有限公司开发并拥有。
*3 打印量基于爱普生的测试方法使用ISO/IEC24712提供的文本和颜色图像混合测试样张得出。在无需对打印机初始化充墨的使用状态下,使用普通纸在标准质量下测试,黑色墨瓶的测试打印量约为7500页,彩色的测试打印量约为6000页。为了确保打印质量,打印机初次使用时,随附墨瓶中的部分墨水将用于打印机的初始化充墨,所以打印量可能较前述测试打印量低约15%。若用户使用普通纸在标准质量下每周打印约30页,则三年不用换墨水。
*4 经国家办公设备及耗材质量监督检验中心(天津天复检测技术有限公司)基于HJ2512-2012和GB/T18204.2-2014标准检测。
*5 使用爱普生测试样张(eMemo4)测试。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*6 使用ISO/IEC FCD24734 测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*7 此打印速度采用爱普生测试样张(Bike4x6样张)。
*8 1分钱是指黑白单页打印成本,3分5是指彩色单页打印成本,是由耗材建议零售价(黑色墨水:79元/支,彩色墨水:49元/支)和相应可打印页数计算所得。
*9 打印速度经济鲜明模式,使用爱普生测试样张测试。(针对本产品,爱普生测试样张即为eMemo样张)。
*10 使用ISO/IEC 29183 测试样张。数据来源于爱普生实验室测试结果,因使用环境和设置的不同,与实际使用数据存在差异。
*11 使用ISO/IEC 24735 Annex D样张200dpi测试结果。









