打印功能 | ||
打印方式 | 行式热敏打印 | |
打印精度 | 203 x 203dpi | |
打印速度* | 最高达170毫米/秒 | |
接口 | USB-B,网口,串口 | |
接口数据缓冲 | 4KB | |
快速配对功能 | 从智能设备上进行设置 - 爱普生TM实用程序 (iOS/Android) NFC/快速配对二维码 | |
打印字体 | ||
字体 | 英文字符 FontA:12 x 24 | |
英文字符 FontB:9 x 17 | ||
汉字:24 x 24 | ||
字符尺寸(毫米) | 英文字符Font A:1.50 x 3.00 毫米 | |
英文字符Font B:1.13 x 2.13 毫米 | ||
汉字:3.00 x 3.00 毫米 | ||
每行字符数 | 80毫米纸宽:Font A:48, Font B:64 | |
58毫米纸宽:Font A:35, Font B:46 | ||
40毫米纸宽:Font A:23, Font B:31 | ||
字符种类 | 简体中文、繁体中文、日文、韩文、特殊字符(支持UTF-8) | |
条码规格 | 条形码:UPC-A, UPC-E, JAN8 / EAN 8, JAN13 / EAN13, Code39, Code93, Code128, Code128 auto, ITF, CODABAR(NW-7),GS1-128, GS1 DataBar | |
二维码:PDF417, QR code, Maxi Code, Data Matrix, Aztec, Two- dimensional GS1 DataBar, Composite Symbology | ||
纸张尺寸(毫米) | ||
宽度 | 80毫米(79.5±0.5毫米) | |
58毫米(57.5±0.5毫米) | ||
40毫米(39.5+/-0.5 毫米)只适用于无底纸 | ||
直径 | 最大83毫米 | |
厚度 | 0.048毫米-0.08毫米 | |
电气规格(毫米) | ||
电源装置 | PS-190 | |
电源电压 | DC 24V±7% | |
耗电量 | 运作:27.9W | |
待机:1.4W | ||
安全标准 | ||
安全标准 | CCC | |
外观 | ||
尺寸(毫米) | 140毫米 x 148.5毫米 x 207毫米 | |
重量(约重) | 1.9kg(不包含卷纸) | |
可靠性* | ||
使用热敏纸 | 打印机机理寿命 | 2,000万行 |
打印头寿命 | 150公里* | |
切刀寿命 | 200万次* | |
平均无故障时间 | 360,000小时 | |
平均无故障打印行数 | 7,000万行 | |
使用无底纸 | 打印机机理寿命 | 1,000万行 |
打印头寿命 | 75公里* | |
切刀寿命 | 100万次* | |
平均无故障时间 | 360,000小时 | |
平均无故障打印行数 | 3,500万行 | |
选件 | ||
顾客显示器 | DM-D30 | |
无线模块 | OT-WL06 | |
壁挂托架 | OT-WH10 | |
外部蜂鸣器 | OT-BZ20 | |
运行环境 | ||
使用热敏纸 | 温度 | 操作:5-45℃ |
存储:-10-50℃(不包括纸张) | ||
湿度 | 操作:10%-90%RH | |
存储:10%-90%RH(不包括纸张) | ||
使用无底纸 | 温度 | 操作:5-35℃ |
存储:-10-50℃(不包括纸张) | ||
湿度 | 操作:20%-80%RH | |
存储:10%-90%RH(不包括纸张) |
备注:
* 本网页中的数据,来源于爱普生实验室数据,因使用环境和设置不同,与实际使用数据可能存在差异。彩页中技术规格如有变更,恕不另行通知。