| 型号 | CH-TW6250T | |
| 投影系统 | RGB光阀式液晶投影系统 | |
| 显示技术 | 3LCD技术 | |
| 投影方式 | 正投/背投 | |
| 安装方式 | 桌面/吊装 | |
| LCD | 尺寸 | 0.61英寸 |
| 横纵比 | 16:9 | |
| 光源 | 类型 | 灯泡 |
| 寿命(标准/节能) | 4500h/7500h | |
| 投影镜头 | 聚焦 | 手动 |
| 变焦比 | 1-1.62(光学) | |
| 焦距 | 18.2mm-29.2mm | |
| 投射比 | 1.32-2.15 | |
| 建议屏幕尺寸 | 60-150英寸 | |
| 参照投放距离 | 120英寸:3.53m-5.73m | |
| 镜头位移 | 垂直 | ±60° |
| 方式 | 手动 | |
| 屏幕调节 | 垂直梯形校正 | ±30°(自动) |
| 水平梯形校正 | ±30° | |
| 边角调节 | 快速四角调节 | |
| 显示参数 | 亮度 | 2800lm |
| 分辨率 | 4K Pro UHD | |
| 颜色模式 | 动态、鲜明、影院、自然 | |
| 色深处理 | 10Bit | |
| 色彩还原 | 约10.7亿色 | |
| 对比度 | 35,000:1 | |
| HDR | HDR10/HLG | |
| 插帧 | 支持 | |
| 图像增强 | 4K增强 | 支持 |
| 降噪 | 支持 | |
| MPEG降噪 | 支持 | |
| 细节增强 | 支持 | |
| 图像预设 | 支持 | |
| 图像调节 | 场景自适应Gamma | 支持 |
| 9点Gamma调节 | 支持 | |
| RGBCMY | 支持 | |
| 智能系统 | 语音操作 | 支持 |
| 无线投屏 | 支持 | |
| 小程序 | 支持 | |
| 系统版本 | 安卓9.0(腾讯视频·极光TV) | |
| 内存 | 2GB | |
| 存储 | 8GB | |
| 处理器 | Amlogic S905Y2 | |
| 内置扬声器 | 10W x 1 | |
| 接口类型 | HDMI(ARC) x 1, 3.5mm Audio Out x 1 | |
| 电源电压 | 100-240 V AC+/-10% 50/60 Hz | |
| 重量 | 约4.1kg | |
| 最大尺寸(宽 x 高 x 纵深) | 333mm x 131mm x 275mm | |
| 能耗(标准/节能) | 301W/231W | |
| 风扇噪音(标准/节能) | 36dB/28dB | |
| 包装清单 | 用户手册、遥控器、遥控器电池(AAA x 2)、电源线1.8m、保修证 | |
备注:
*1 《信息显示测量标准》(IDMS)2012年6月发布了色彩亮度的测量方法,《信息显示测量标准》(IDMS)由国际信息显示协会(SID)管理下的国际显示计量委员会 ICDM 负责编写。基于 ISO21118 标准制定,该标称值代表量产时产品的平均值。
*2 亮度、对比度基于:颜色模式:动态、变焦:广角。
*3 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有很大差别。投影机在低亮度模式下使用,灯泡使用寿命会得到有效延长。
*4 根据ECO模式下灯泡最长使用寿命7500小时推算得出,即7500小时/3小时/365日≈6年。
*5 即日起至2023年3月31日,凡购买本网页中的爱普生家用投影机,并在购买60天内登陆爱普生官网或爱普生中国官方微信公众号,进入“爱普生用户俱乐部”进行注册,并成功填写调查问卷,即可将该整机和灯泡的保修期 延长至三年(标准保修期为整机2年,灯泡0.5年)(详情请参考爱普生官方网站)。
*6 240HZ为液晶板刷新率。
* 此网页中的画面均为广告效果,具体投影效果以实际应用为准。网页中技术规格如有变更,恕不另行通知。
相关推荐信息










